Прайс-лист с ценами на анализы
Выберите раздел
- Гематология
- Изосерология
- Гемостаз
- Биохимия крови
- Биохимия мочи и биологических жидкостей
- Гормоны крови
- Гормоны мочи и биологических жидкостей
- Онкомаркеры
- Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР (кровь)
- Молекулярная (ДНК/РНК) диагностика методом ПЦР, ИХА (биологические жидкости и биоматериалы)
- Серологические маркеры инфекционных заболеваний
- Цитологические исследования
- Жидкостная цитология
- Гистологические исследования
- Иммуногистохимические исследования
- Иммунологические исследования
- Маркеры аутоимунных заболеваний
- Аллергология
- Тяжелые металлы и микроэлементы
- Витамины, жирные кислоты и микроэлементы
- Комплексная оценка оксидативного стресса
- Комплексный анализ на аминокислоты и ацилкарнитины
- Лекарственный мониторинг
- Химико-токсикологические исследования
- Исследование генетических полиморфизмов методом ПЦР (молекулярно-генетические исследования)
- Исследование генетических полиморфизмов методом пиросеквенирования
- HLA-типирование
- Цитогенетические исследования
- Онкогематология
- Микробиологические исследования
- Общеклинические исследования
- Профили
- Генетические исследования
...
Наименование | Стоимость |
---|---|
СОЭ (по Вестергрену) | 290 руб. |
Ретикулоциты | 440 руб. |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка) | 440 руб. |
МРТ брюшной полости | 6 200 руб. |
МРТ забрюшинного пространства | 6 200 руб. |
Подсчет тромбоцитов по Фонио | 300 руб. |
МР-холангиография | 2 200 руб. |
МРТ головного мозга и вазоневральный конфликт | 4 400 руб. |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (венозная кровь) | 260 руб. |
МРТ головного мозга | 3 700 руб. |
СОЭ (капиллярная кровь) | 290 руб. |
МРТ гипофиза | 2 700 руб. |
МРТ глазных орбит | 3 700 руб. |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 440 руб. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 700 руб. |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 390 руб. |
Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3 700 руб. |
Лейкоцитарная формула (капиллярная кровь) | 440 руб. |
МРТ венозных синусов головного мозга | 3 700 руб. |
Выдача дубликата исследования (Пленка+диск) | 800 руб. |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капиллярная кровь) | 300 руб. |
Контрастное усиление одной области (10 мл контрастного вещества) | 4 500 руб. |
Контрастное усиление одной области (15 мл контрастного вещества) | 6 000 руб. |
Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (капиллярная кровь) | 260 руб. |
Контрастное усиление одной области (20 мл контрастного вещества) | 7 500 руб. |
Контрастное усиление одной области (25 мл контрастного вещества) | 8 500 руб. |
МРТ малого таза | 6 200 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 570 руб. |
МРТ мягких тканей конечности (одна зона) | 5 200 руб. |
Выдача заключения на диске | 500 руб. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 200 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ | 870 руб. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 200 руб. |
МРТ мошонки | 4 500 руб. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 700 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами (венозная кровь) | 830 руб. |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ (капиллярная кровь) | 390 руб. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4 400 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ (капиллярная кровь) | 570 руб. |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ (капиллярная кровь) | 960 руб. |
Диск МРТ ДМС+ОМС | 500 руб. |
Выдача заключения МРТ на рентген-пленке (1 лист) и диске | 700 руб. |
Плёнка калибровка | 400 руб. |
МРТ кисти | 4 200 руб. |
МРТ голеностопного сустава | 4 200 руб. |
МРТ коленного сустава | 4 200 руб. |
МРТ локтевого сустава | 4 200 руб. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 200 руб. |
МРТ плечевого сустава | 4 200 руб. |
МРТ стопы | 4 200 руб. |
МРТ тазобедренного сустава (один сустав) | 4 200 руб. |
МРТ тазобедренных суставов (пара суставов) | 5 400 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Группа крови + Резус-фактор | 910 руб. |
Диск КТ ОМС+ДСМ | 600 руб. |
Выдача заключения КТ на рентген-пленке (1 лист) и диске | 700 руб. |
Определение Kell антигена (K) | 1 130 руб. |
Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 1 800 руб. |
Антигрупповые антитела с определением титра | 1 560 руб. |
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору), титр | 1 420 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Фибриноген | 480 руб. |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 580 руб. |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 470 руб. |
Тромбиновое время | 580 руб. |
АЧТВ | 420 руб. |
Антитромбин III | 770 руб. |
Волчаночный антикоагулянт | 1 330 руб. |
D-димер | 1 940 руб. |
Протеин C | 2 490 руб. |
Протеин S | 2 870 руб. |
Фактор Виллебранда | 1 840 руб. |
Плазминоген | 820 руб. |
Плазминоген | 960 руб. |
РФМК | 520 руб. |
Фактор VIII | 1 340 руб. |
Фактор IX | 840 руб. |
Фактор XI | 460 руб. |
Фактор X | 900 руб. |
Фактор X | 760 руб. |
Фактор XII | 1 000 руб. |
Фактор XII | 510 руб. |
Анти-ХА-активность (Оценка концентрации гепарина) | 2 200 руб. |
Фибринолитическая активность | 390 руб. |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 330 руб. |
Парус-тест | 1 540 руб. |
Парус-тест | 740 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Билирубин общий | 480 руб. |
Билирубин общий (капиллярная кровь) | 480 руб. |
Билирубин прямой | 480 руб. |
Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 480 руб. |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 640 руб. |
Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина, капиллярная кровь) | 710 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 340 руб. |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 340 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 340 руб. |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 340 руб. |
Фосфатаза щелочная | 380 руб. |
Фосфатаза щелочная (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Фосфатаза кислая общая | 440 руб. |
Фосфатаза кислая общая (капиллярная кровь) | 440 руб. |
Фосфатаза кислая непростатическая | 440 руб. |
Фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 440 руб. |
Фосфатаза кислая простатическая (общая, непростатическая) | 770 руб. |
Фосфатаза кислая простатическая (общая, непростатическая, кровь капиллярная) | 770 руб. |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 360 руб. |
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) (капиллярная кровь) | 360 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 360 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (капиллярная кровь) | 360 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1/ 1,2 фракции | 470 руб. |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции (капиллярная кровь) | 470 руб. |
Холинэстераза | 480 руб. |
Холинэстераза (капиллярная кровь) | 480 руб. |
Альфа-амилаза | 470 руб. |
Альфа-амилаза (капиллярная кровь) | 470 руб. |
Липаза | 590 руб. |
Липаза (капиллярная кровь) | 590 руб. |
Креатинкиназа (КФК) | 540 руб. |
Креатинкиназа (КФК) (капиллярная кровь) | 540 руб. |
Креатинкиназа-МВ | 650 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая | 540 руб. |
Альфа-амилаза панкреатическая (капиллярная кровь) | 540 руб. |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 3 500 руб. |
Альбумин | 440 руб. |
Альбумин (капиллярная кровь) | 440 руб. |
Глюкозо-6 фосфат дегидрогеназа | 1 880 руб. |
Общий белок | 380 руб. |
Общий белок (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Общий белок и белковые фракции | 710 руб. |
Креатинин | 380 руб. |
Креатинин (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Мочевина | 420 руб. |
Мочевина (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Мочевая кислота | 380 руб. |
Мочевая кислота (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Желчные кислоты | 3 050 руб. |
Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, капа-цепи иммуноглобулинов) | 2 600 руб. |
Миоглобин | 990 руб. |
Тропонин I | 1 090 руб. |
С-реактивный белок | 720 руб. |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP) | 4 250 руб. |
Гаптоглобин | 840 руб. |
Альфа1-антитрипсин | 1 670 руб. |
Церулоплазмин | 820 руб. |
Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 180 руб. |
Ревматоидный фактор | 710 руб. |
Антистрептолизин-О | 710 руб. |
Цистатин C | 830 руб. |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI | 390 руб. |
Глюкоза | 330 руб. |
Альфа-2-Макроглобулин | 810 руб. |
Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) | 2 640 руб. |
Гликированный гемоглобин А1с | 870 руб. |
Фруктозамин | 1 030 руб. |
Лактат | 960 руб. |
Глюкозотолерантный тест сокращенный | 950 руб. |
Глюкозотолерантный тест базовый | 1 360 руб. |
Глюкозотолерантный тест расширенный | 3 090 руб. |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 2 400 руб. |
Триглицериды | 380 руб. |
Глюкозотолерантный тест с определением с-пептида | 2 040 руб. |
Триглицериды (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Холестерин общий | 380 руб. |
Холестерин общий (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 420 руб. |
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) (капиллярная кровь) | 420 руб. |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 380 руб. |
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) (капиллярная кровь) | 380 руб. |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 720 руб. |
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, капиллярная кровь) | 720 руб. |
Аполипопротеин А1 | 780 руб. |
Аполипопротеин В | 780 руб. |
Липопротеин (а) | 1 110 руб. |
Липопротеин (а) (капиллярная кровь) | 1 110 руб. |
Гомоцистеин | 2 350 руб. |
Лептин | 1 370 руб. |
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 520 руб. |
Индекс атерогенности | 820 руб. |
Индекс атерогенности (капиллярная кровь) | 820 руб. |
Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные (Ca-Na-K) | 830 руб. |
Калий | 380 руб. |
Натрий | 380 руб. |
Хлор | 380 руб. |
Кальций общий | 380 руб. |
Кальций ионизированный (Ca++) | 640 руб. |
Магний | 450 руб. |
Фосфор неорганический | 380 руб. |
Цинк | 510 руб. |
Железо | 380 руб. |
Медь | 510 руб. |
Трансферрин | 820 руб. |
Таллий | 1 250 руб. |
Ферритин | 870 руб. |
Эритропоэтин | 1 840 руб. |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 470 руб. |
Коэффициент насыщения трансферрина железом | 960 руб. |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 2 170 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Дезоксипиридинолин (DPD) в моче (разовая порция) | 2 120 руб. |
Общий белок в моче (разовая порция) | 380 руб. |
Креатинин в моче (разовая порция) | 340 руб. |
Мочевина в моче (разовая порция) | 340 руб. |
Мочевая кислота в моче (разовая порция) | 390 руб. |
Калий, Натрий (К, Na) в моче (разовая порция) | 390 руб. |
Фосфор неорганический в моче (разовая порция) | 410 руб. |
Анализ мочи на органические кислоты (23 показателя) (разовая порция) | 4 350 руб. |
Анализ мочи на аминокислоты (32 показателя) (разовая порция) | 6 790 руб. |
Глюкоза мочи (суточная порция) | 350 руб. |
Общий белок мочи (суточная порция) | 380 руб. |
Микроальбумин мочи (суточная порция) | 590 руб. |
Креатинин мочи (суточная порция) | 340 руб. |
Проба Реберга | 440 руб. |
Мочевина мочи (суточная порция) | 340 руб. |
Мочевая кислота мочи (суточная порция) | 390 руб. |
Кальций общий мочи (суточная порция) | 390 руб. |
Фосфор неорганический мочи (суточная порция) | 410 руб. |
Билирубин (разовая порция мочи) | 340 руб. |
Калий, Натрий (К, Na) в моче (суточная) | 390 руб. |
Активная реакция мочи, рН (разовая порция мочи) | 340 руб. |
Электрофорез белков мочи (суточная порция) | 1 860 руб. |
Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии (суточная моча) | 1 790 руб. |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в моче (суточная порция) | 1 720 руб. |
Свободные легкие каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов (суточная моча) | 2 100 руб. |
Альфа-амилаза в моче (суточная порция) | 440 руб. |
Свободные каппа- и лямбда-цепи иммуноглобулинов в ликворе | 1 470 руб. |
Биохимическое исследование метаболической активности кишечной микрофлоры | 2 560 руб. |
Биохимическое исследование слюны (микробиоценоз полости рта) | 2 520 руб. |
Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap) | 1 910 руб. |
Эозинофильный нейротоксин (EDN) | 2 300 руб. |
Стеатокрит (свободный жир в кале) | 1 590 руб. |
Биохимическое исследование эякулята (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 970 руб. |
Альфа-амилаза в моче (разовая порция) | 440 руб. |
Глюкоза в моче (разовая порция) | 350 руб. |
Микроальбумин в моче (разовая порция) | 590 руб. |
Бета-2-микроглобулин в моче (разовая порция) | 1 610 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 690 руб. |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 740 руб. |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 740 руб. |
Тироксин общий (Т4 общий) | 740 руб. |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 740 руб. |
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 830 руб. |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 830 руб. |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2 050 руб. |
Тиреоглобулин | 1 120 руб. |
Тест поглощения тиреоидныx гормонов | 960 руб. |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 760 руб. |
Тироксинсвязывающий глобулин (ТСГ) | 820 руб. |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 770 руб. |
Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 820 руб. |
Пролактин | 770 руб. |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 590 руб. |
Эстрадиол (Е2) | 760 руб. |
Прогестерон | 770 руб. |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 970 руб. |
Андростендион | 1 530 руб. |
Андростендиол глюкуронид | 1 810 руб. |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 770 руб. |
Тестостерон общий | 760 руб. |
Тестостерон свободный | 1 590 руб. |
Индекс свободного андрогена: тестостерон, ГСПГ (SHBG), расчёт индекса свободного андрогена | 2 990 руб. |
Дигидротестостерон | 1 940 руб. |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 770 руб. |
Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 190 руб. |
Ингибин В | 1 680 руб. |
Эстриол свободный | 860 руб. |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 830 руб. |
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 740 руб. |
Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 960 руб. |
бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 740 руб. |
Мелатонин | 4 510 руб. |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 710 руб. |
Плацентарный лактоген | 1 190 руб. |
Расчетный показатель PRISCA | 60 руб. |
Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный (составной) | 2 670 руб. |
Паратгормон | 1 200 руб. |
Кальцитонин | 1 630 руб. |
Остеокальцин | 1 280 руб. |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 630 руб. |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 2 260 руб. |
Инсулин | 960 руб. |
C-пептид | 830 руб. |
Гастрин (базальный) | 960 руб. |
Ренин | 1 240 руб. |
Рениновая активность | 1 430 руб. |
Альдостерон | 1 200 руб. |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 190 руб. |
Кортизол | 830 руб. |
Соматотропный гормон роста (СТГ) | 960 руб. |
Соматомедин С (ИФР-I) | 1 740 руб. |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 880 руб. |
Адреналин + Норадреналин | 1 750 руб. |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 650 руб. |
Серотонин | 2 850 руб. |
Гистамин | 3 140 руб. |
Андростендион (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 480 руб. |
Дегидроэпиандростерон, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон (свободные фракции в слюне) (метод ВЭЖХ) | 5 720 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Кортизол мочи | 1 250 руб. |
Кортизол мочи свободный | 1 200 руб. |
17-кетостероиды развернутый (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон) | 2 360 руб. |
ДГЭА-S (дегидроэпиандростерон-сульфат) (суточная моча) | 740 руб. |
Общие метанефрины и норметанефрины | 3 810 руб. |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 870 руб. |
Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) в разовой моче | 2 870 руб. |
С-пептид мочи | 810 руб. |
Адреналин + Норадреналин (разовая моча) | 2 490 руб. |
Адреналин + Норадреналин (суточная моча) | 2 490 руб. |
Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ | 1 450 руб. |
Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ | 1 930 руб. |
17-ОН-Прогестерон (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 480 руб. |
Дегидроэпиандростерон в слюне, ВЭЖХ | 1 480 руб. |
Дегидроэпиандростерон, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон (свободные фракции в слюне) (метод ВЭЖХ) | 5 600 руб. |
Эстрадиол свободный в слюне, ВЭЖХ | 1 440 руб. |
Андростендион (слюна) (метод ВЭЖХ) | 1 500 руб. |
Кортизол в слюне | 690 руб. |
Свободный кортизол методом ВЭЖХ (одно взятие) (слюна) | 1 220 руб. |
Комплексный кортизол в слюне | 2 330 руб. |
Кортизол в слюне (две порции: утро, вечер), метод ВЭЖХ-МС | 1 890 руб. |
Кортизол в слюне (три порции: утро, день, вечер), метод ВЭЖХ-МС | 2 420 руб. |
Андрогены, глюкокортикоиды, эстрогены, прогестагены, их предшественники и метаболиты (8 показателей) в слюне | 2 470 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 070 руб. |
Антиген CA 19-9 | 1 090 руб. |
Антиген СА 72-4 | 1 590 руб. |
Антиген СА 242 | 1 100 руб. |
Антиген СА 125 | 1 090 руб. |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 590 руб. |
Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 590 руб. |
Антиген CA 15-3 | 1 090 руб. |
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 820 руб. |
Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 580 руб. |
Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 810 руб. |
Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение), составная | 1 530 руб. |
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 2 860 руб. |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 630 руб. |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) (Моча) | 1 630 руб. |
Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) (Моча), составная | 1 540 руб. |
Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 2 180 руб. |
Прогастрин рилизинг пептид (ProGRP) | 4 250 руб. |
Pro-GRP | 3 950 руб. |
Бета2-микроглобулин | 1 610 руб. |
Белок S-100 | 3 310 руб. |
Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2 360 руб. |
Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2 390 руб. |
Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | 1 470 руб. |
Хромогранин A CgA | 5 640 руб. |
Онкомаркеры для женщин | 9 290 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
РНК вируса гепатита А (кровь) | 1 010 руб. |
ДНК вируса гепатита B (кровь) | 820 руб. |
ДНК вируса гепатита B, кол. (кровь) | 4 920 руб. |
ДНК вируса гепатита B, кол. (высокочувствительный метод) (кровь) | 4 640 руб. |
РНК вируса гепатита C (HCV) (кровь) | 960 руб. |
РНК вируса гепатита C (HCV), кол. (кровь) | 3 880 руб. |
РНК вируса гепатита C (HCV), кол. (высокочувствительный метод) (кровь) | 4 390 руб. |
РНК вируса гепатита D (кровь) | 990 руб. |
РНК вируса гепатита C (HCV), расширенное генотипирование (кровь) | 2 800 руб. |
РНК вируса гепатита C (HCV), кач. расширенное генотипирование (кровь) | 4 390 руб. |
РНК вируса гепатита D, кол. (кровь) | 1 030 руб. |
РНК вируса гепатита G (кровь) | 980 руб. |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) | 560 руб. |
ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) (кровь) | 470 руб. |
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) (кровь) | 470 руб. |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь) | 560 руб. |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь), количественно | 570 руб. |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) (кровь) | 500 руб. |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), кол. (кровь) | 510 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) | 480 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кол. (кровь) | 540 руб. |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (кровь) | 480 руб. |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) | 480 руб. |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь), кол. | 500 руб. |
РНК ВИЧ (кровь) | 3 320 руб. |
РНК ВИЧ I (HIV-1), (плазма), количественно | 8 680 руб. |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. (кровь) | 4 110 руб. |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) (кровь) | 940 руб. |
РНК вируса краснухи (Rubella virus) плазма, количественно | 940 руб. |
ДНК боррелии (Вorrelia burgdorferi) кач. | 580 руб. |
ДНК боррелии (Вorrelia burgdorferi) кол. | 640 руб. |
ДНК комплексное исследование на нейссерия менингитидис, гемофилус инфлюенца, стрептококкус пневмонии, качественно | 1 060 руб. |
РНК Вируса клещевого энцефалита (Tick-borne encephalitis virus), кровь | 810 руб. |
ДНК микоплазмы, хламидофилы (Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae) (Кровь) | 900 руб. |
Возбудители клещевых инфекций ДНК/РНК (вирус клещевого энцефалита, возбудители клещевых боррелиозов, гранулоцитарного анаплазмоза, эрлихиоза (кровь) | 1 600 руб. |
Наименование | Стоимость |
---|---|
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (Cлюна) | 530 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 480 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 540 руб. |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 560 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (Моча) | 480 руб. |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 480 руб. |
ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II), количественно | 570 руб. |
ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (Моча), количественно | 540 руб. |
ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (Моча) | 480 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 6/11 типов с определением типа | 470 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 6/11 типов с определением типа, количественно | 520 руб. |
ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) (Соскоб) | 480 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 16 типа | 460 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа | 460 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа, количествено | 470 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 16/18 типов, количественно | 740 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 16/18 типов | 680 руб. |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 740 руб. |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori), кал | 740 руб. |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori), кал, (Метод Real-Time), кол. | 810 руб. |
ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori), мазок, (Метод Real-Time), кол. | 810 руб. |
ДНК бактероиды (Bacteroides spp) | 510 руб. |
ДНК бактероиды (Bacteroides spp) (Мазок), количественно | 520 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 26, 51 типов, с определением типа, количественно | 520 руб. |
ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 340 руб. |
ДНК Шигеллы, эшерихии, сальмонеллы, кампилобактерии (Shigella spp., E. coli (EIEC), Salmonella spp., Campylobacter spp., ПЦР) кал, кач. | 1 350 руб. |
Аденовирус, диарейный синдром, антигенный тест (Adenovirus) | 1 060 руб. |
Криптоспоридии парвум, диарейный синдром, антигенный тест (Cryptosporidium parvum) | 1 040 руб. |
РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 770 руб. |
РНК вируса гриппа (Influenza virus) A/H1N1 (свиной грипп) | 3 700 руб. |
ВПЧ-тест расширенный (с определением количества и типа вируса) | 2 110 руб. |
ДНК мобилункуса (Mobiluncus curtisii) | 500 руб. |
ДНК мобилункуса (Mobiluncus curtissi) (Мазок), количественно | 520 руб. |
ДНК комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus VI,соскоб из ротоглотки | 1 500 руб. |
Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазке слизистой носоглотки и ротоглотки | 2 120 руб. |
Выявление РНК коронавируса SARS-CoV-2 в мазке слизистой носоглотки и ротоглотки кач. | 1 990 руб. |
Стрептококк группы B, антигенный тест (Streptococcus group B) | 1 050 руб. |
ДНК комплексное исследование на Нейссерия менингитидис, Гемофилус инфлюенца, Стрептококкус пневмонии (мазок) | 1 060 руб. |
Вирус гриппа типа B IgM (кол) | 900 руб. |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 500 руб. |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) (Моча) | 500 руб. |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) (Моча), количественно | 520 руб. |
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 520 руб. |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 500 руб. |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 520 руб. |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) (Моча) | 500 руб. |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) (Моча), количественно | 520 руб. |
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 500 руб. |
